限度額が大きいローンで選ぶ
借入するときにおさせておきたいポイントの一つが限度額です。
カードローンの会社によっては初回限度額を低く設定しているところもありますので、必ずチェックしておきましょう。
また、一般的に借入額が大きいほど金利は低くなることが多いので、複数の金融機関から少しずつ借り入れをするよりも限度額が大きい一社から借入する方がお得になります。
| 三菱東京UFJ銀行カードローン | ||||
| 実質年率 | 5.1%~14.6% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | 三菱東京UFJ銀行 | |
| モビット | ||||
| 実質年率 | 7.5%~18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%~18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%~18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%~18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
